English | Français | Deutsch |
1.01.2010 / 14.12.2023
I 144 segni dell'astrologia mista
Nelle pagine di questo sito mi sono permesso di connettere la nostra vecchia astrologia con quella cinese. In altre parole connettere i nostri 12 segni zodiacali con i 12 segni astrologici cinesi e così creare un nuovo doppio segno. Da ciò ne risultano poi 144 segni.
Ma vorrei dapprima mettere in chiaro un mio punto di vista:
L'astrologia cinese affiora (Wikipedia) 2600 anni a.C. Buddha invece, è nato ca. 600 anni a.C. Ossia 2000 anni più tardi. Pertanto tutte le leggende che collegano Buddha con l'astrologia cinese sono da considerare poco serie.
Per favore determinate prima il vostro segno cinese:
Segno: | nato dal: | fino al: |
Topo | 5 febbraio 1924 | 24 gennaio 1925 |
Bufalo | 25 gennaio 1925 | 12 febbraio 1926 |
Tigre | 13 febbraio 1926 | 1° febbraio 1927 |
Lepre | 2 febbraio 1927 | 22 gennaio 1928 |
Drago | 23 gennaio 1928 | 9 febbraio 1929 |
Serpente | 10 febbraio 1929 | 29 gennaio 1930 |
Cavallo | 30 gennaio 1930 | 16 febbraio 1931 |
Capra | 17 febbraio 1931 | 5 febbraio 1932 |
Scimmia | 6 febbraio 1932 | 25 gennaio 1933 |
Gallo | 26 gennaio 1933 | 13 febbraio 1934 |
Cane | 14 febbraio 1934 | 3 febbraio 1935 |
Cinghiale | 4 febbraio 1935 | 23 gennaio 1936 |
Topo | 24 gennaio 1936 | 10 febbraio 1937 |
Bufalo | 11 febbraio 1937 | 30 gennaio 1938 |
Tigre | 31 gennaio 1938 | 18 febbraio 1939 |
Lepre | 19 febbraio 1939 | 7 febbraio 1940 |
Drago | 8 febbraio 1940 | 26 gennaio 1941 |
Serpente | 27 gennaio 1941 | 14 febbraio 1942 |
Cavallo | 15 febbraio 1942 | 4 febbraio 1943 |
Capra | 5 febbraio 1943 | 24 gennaio 1944 |
Scimmia | 25 gennaio 1944 | 12 febbraio 1945 |
Gallo | 13 febbraio 1945 | 1° febbraio 1946 |
Cane | 2 febbraio 1946 | 21 gennaio 1947 |
Cinghiale | 22 gennaio 1947 | 9 febbraio 1948 |
Topo | 10 febbraio 1948 | 28 gennaio 1949 |
Bufalo | 29 gennaio 1949 | 16 febbraio 1950 |
Tigre | 17 febbraio 1950 | 5 febbraio 1951 |
Lepre | 6 febbraio 1951 | 26 gennaio 1952 |
Drago | 27 gennaio 1952 | 13 febbraio 1953 |
Serpente | 14 febbraio 1953 | 2 febbraio 1954 |
Cavallo | 3 febbraio 1954 | 23 gennaio 1955 |
Capra | 24 gennaio 1955 | 11 febbraio 1956 |
Scimmia | 12 febbraio 1956 | 30 gennaio 1957 |
Gallo | 31 gennaio 1957 | 17 febbraio 1958 |
Cane | 18 febbraio 1958 | 7 febbraio 1959 |
Cinghiale | 8 febbraio 1959 | 27 gennaio 1960 |
Topo | 28 gennaio 1960 | 14 febbraio 1961 |
Bufalo | 15 febbraio 1961 | 4 febbraio 1962 |
Tigre | 5 febbraio 1962 | 24 gennaio 1963 |
Lepre | 25 gennaio 1963 | 12 febbraio 1964 |
Drago | 13 febbraio 1964 | 1° febbraio 1965 |
Serpente | 2 febbraio 1965 | 20 gennaio 1966 |
Cavallo | 21 gennaio 1966 | 8 febbraio 1967 |
Capra | 9 febbraio 1967 | 29 gennaio 1968 |
Scimmia | 30 gennaio 1968 | 16 febbraio 1969 |
Gallo | 17 febbraio 1969 | 5 febbraio 1970 |
Cane | 6 febbraio 1970 | 26 gennaio 1971 |
Cinghiale | 27 gennaio 1971 | 14 febbraio 1972 |
Topo | 15 febbraio 1972 | 2 febbraio 1973 |
Bufalo | 3 febbraio 1973 | 22 gennaio 1974 |
Tigre | 23 gennaio 1974 | 10 febbraio 1975 |
Lepre | 11 febbraio 1975 | 30 gennaio 1976 |
Drago | 31 gennaio 1976 | 17 febbraio 1977 |
Serpente | 18 febbraio 1977 | 6 febbraio 1978 |
Cavallo | 7 febbraio 1978 | 27 gennaio 1979 |
Capra | 28 gennaio 1979 | 15 febbraio 1980 |
Scimmia | 16 febbraio 1980 | 4 febbraio 1981 |
Gallo | 5 febbraio 1981 | 24 gennaio 1982 |
Cane | 25 gennaio 1982 | 12 febbraio 1983 |
Cinghiale | 13 febbraio 1983 | 1° febbraio 1984 |
Topo | 2 febbraio 1984 | 19 febbraio 1985 |
Bufalo | 20 febbraio 1985 | 8 febbraio 1986 |
Tigre | 9 febbraio 1986 | 28 gennaio 1987 |
Lepre | 29 gennaio 1987 | 16 febbraio 1988 |
Drago | 17 febbraio 1988 | 5 febbraio 1989 |
Serpente | 6 febbraio 1989 | 26 gennaio 1990 |
Cavallo | 27 gennaio 1990 | 14 febbraio 1991 |
Capra | 15 febbraio 1991 | 3 febbraio 1992 |
Scimmia | 4 febbraio 1992 | 22 gennaio 1993 |
Gallo | 23 gennaio 1993 | 9 febbraio 1994 |
Cane | 10 febbraio 1994 | 30 gennaio 1995 |
Cinghiale | 31 gennaio 1995 | 18 febbraio 1996 |
Topo | 19 febbraio 1996 | 6 febbraio 1997 |
Bufalo | 7 febbraio 1997 | 27 gennaio 1998 |
Tigre | 28 gennaio 1998 | 15 febbraio 1999 |
Lepre | 16 febbraio 1999 | 4 febbraio 2000 |
Drago | 5 febbraio 2000 | 23 gennaio 2001 |
Serpente | 24 gennaio 2001 | 11 febbraio 2002 |
Cavallo | 12 febbraio 2002 | 31 gennaio 2003 |
Capra | 1° febbraio 2003 | 21 gennaio 2004 |
Scimmia | 22 gennaio 2004 | 8 febbraio 2005 |
Gallo | 9 febbraio 2005 | 28 gennaio 2006 |
Cane | 29 gennaio 2006 | 17 febbraio 2007 |
Cinghiale | 18 febbraio 2007 | 6 febbraio 2008 |
Topo | 7 febbraio 2008 | 25 gennaio 2009 |
Bufalo | 26 gennaio 2009 | 13 febbraio 2010 |
Tigre | 14 febbraio 2010 | 2 febbraio 2011 |
Lepre | 3 febbraio 2011 | 22 gennaio 2012 |
Drago | 23 gennaio 2012 | 9 febbraio 2013 |
Serpente | 10 febbraio 2013 | 30 gennaio 2014 |
Cavallo | 31 gennaio 2014 | 18 febbraio 2015 |
Capra | 19 febbraio 2015 | 7 febbraio 2016 |
Scimmia | 8 febbraio 2016 | 27 gennaio 2017 |
Gallo | 28 gennaio 2017 | 15 febbraio 2018 |
Cane | 16 febbraio 2018 | 4 febbraio 2019 |
Cinghiale | 5 febbraio 2019 | 24 gennaio 2020 |
Sono del parere che osservare i reciprochi segni zodiacali sia la migliore assicurazione domestica.
21.03. - 20.04. | Arietefuoco | |
21.04. - 20.05. | Toroterra | |
21.05. - 21.06. | Gemelliaria | |
22.06. - 22.07. | Cancroacqua | |
23.07. - 22.08. | Leonefuoco | |
23.08. - 22.09. | Vergineterra | |
23.09. - 22.10. | Bilanciaaria | |
23.10. - 21.11. | Scorpioneacqua | |
22.11. - 20.12. | SagittarioFuoco | |
21.12. - 19.01. | Capricornoterra | |
20.01. - 18.02. | Acquarioaria | |
19.02. - 20.03. | Pesciacqua |